Översiktlig sammanställning | ||
Titel: | Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden | |
Alternativ Titel: | Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden) | |
Resurstyp: | datamängd | |
Kontaktorganisation: | Naturvårdsverket | |
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
Datum för metadata: | 2020-12-14T13:42:50 | |
Sammanfattning: |
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). |
|
Tillkomsthistorik: | Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). | |
Status: | Slutförd | |
Villkor för nyttjande: | ||
Online-länkar | ||
Typ av länk | URL | |
Informationssida | http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/ | |
ATOM-fil (För nedladdning av data) | https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml | |
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs? | |
WMS-tjänst (Visningstjänst) | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms? |
Information om metadatamängden | |
Språk i metadata: | Svenska |
Teckenuppsättning i metadata: | |
Datum för metadata: | 2020-12-14T13:42:50 |
Hierarkisk nivå (Resurstyp): | datamängd |
Metadatastandard: | SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 |
Identifierare för metadatamängden: | 12dacd90-1479-4a39-be35-087604ce2b11 |
Metadatakontakt: | |
Person: | Naturvårdsverket |
Organisationen: | Naturvårdsverket |
Ansvarsområde: | Kontakt |
E-post: | data@naturvardsverket.se |
Resursbeskrivning | ||
Identifiering av resurs: | ||
Hänvisning till specifikation: | ||
Titel: | Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden | |
Alternativ titel: | Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden) | |
Produktionsdatum: | 2007 | |
Publiceringsdatum: | 2016 | |
Revideringsdatum: | 2016 | |
- | ||
Beskrivning av resurs: | ||
Sammanfattning: |
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). |
|
Syfte: | ||
Ämnesområde: | Miljö | |
Beskrivande nyckelord: | ||
: | ||
Beskrivande nyckelord: | ||
Initiativ: | Inspire,Öppna data | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Fria nyckelord: | avlopp,vatten,känsliga områden | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Publiceringsmål: | Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Resursklass: | Nationell Geodataportal - Inspire | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Konfidentialitet: | Ingen eller försumbar | |
Beskrivande nyckelord: | ||
INSPIRE priority data set: | Directive 2000/60/EC,Directive 91/271/EEC,Protected areas (Water Framework Directive),Nitrate vulnerable zones - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive),Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive) | |
Språk i resurs: | Svenska | |
Status: | Slutförd | |
Underhåll av resurs: | ||
Underhållsfrekvens: | vid behov | |
- | Restriktioner och begränsningar: | |
Användbarhetsbegränsningar: | Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa. | |
- | ||
Rättsliga restriktioner: | ||
Åtkomstrestriktioner: | Andra begränsningar | |
Andra restriktioner: | ||
- | ||
Rättsliga restriktioner: | ||
Åtkomstrestriktioner: | Andra begränsningar | |
Andra restriktioner: | ||
Rumslig representation: | ||
Rumslig representation: | vektor | |
Extent: | ||
Utsträckning: | ||
Textbeskrivning: | Sverige | |
Omskrivande rektangel: | ||
Longitud väst: | 10.592077 | |
Longitud öst: | 24.177412 | |
Latitud norr: | 69.059941 | |
Latitud söder: | 55.137212 | |
Tidsperiod: | ||
Startdatum: | 1800 | |
Slutdatum:: | 1900 | |
- | ||
Resurskontakt: | ||
Person: | Naturvårdsverket | |
Organisationen: | Naturvårdsverket | |
Ansvarsområde: | Ägare | |
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
- | ||
Resurskontakt: | ||
Person: | Naturvårdsverket | |
Organisationen: | Naturvårdsverket | |
Ansvarsområde: | ||
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
- | ||
Resurskontakt: | ||
Person: | Naturvårdsverket | |
Organisationen: | Naturvårdsverket | |
Ansvarsområde: | Kontakt | |
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
- |
Datakvalitet | ||
Omfattning: | ||
Hierarkisk nivå på data: | datamängd | |
Tillkomsthistorik: | ||
Redogörelse: |
Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för
övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras
till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive,
91/271/EEG).
|
|
Bearbetningssteg: | ||
Bearbetningsdatum: | 2020-06-17T00:00:00 | |
Bearbetningsteg: | - | |
Syfte med bearbetningsprocess: | Granskad - data | |
Bearbetningsanvarig: | ||
Person: | Hernan De Angelis | |
Ansvarsområde: | Kontakt | |
E-post: | Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se | |
Bearbetningssteg: | ||
Bearbetningsdatum: | 2020-06-17T00:00:00 | |
Bearbetningsteg: | - | |
Syfte med bearbetningsprocess: | Granskad - metadata | |
Bearbetningsanvarig: | ||
Person: | Hernan De Angelis | |
Ansvarsområde: | Kontakt | |
E-post: | Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se | |
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen: | ||
Namn på test: | Conceptual schema compliance | |
Resultat av överensstämmelsetester: | ||
Testen genomförd med godkänt resultat: | Nej | |
Förklaring av resultatet: | Kontroll har inte gjorts än. | |
Hänvisning till specifikation: | ||
Titel: | Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster | |
Publiceringsdatum: | 2010-12-08 |
Reference System Information - System 1 : | |
Referenssystem: | |
Namn: | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 |
Reference System Information - System 2 : | |
Referenssystem: | |
Namn: | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 |
Tillhandahållande av resursen | |
Distributör: | |
Resurskontakt: | |
Organisationen: | Naturvårdsverket |
Ansvarsområde: | Kontakt |
E-post: | data@naturvardsverket.se |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | WMS |
Format version: | 1.3.0 |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | WFS |
Format version: | 2.0.0 |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | html |
Format version: | 4.0 |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | GML |
Format version: | 2.0 |
Onlinekälla: | |
Namn på resurs: | Naturvårdsverkets webbsida |
Adress för uppkoppling: | http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/ |
Protokoll: | HTTP:Information |
Beskrivning: | [FORMAT]=html |
Onlinekälla: | |
Namn på resurs: | ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) |
Adress för uppkoppling: | https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml |
Protokoll: | HTTP:Nedladdning:Atom |
Beskrivning: | ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) |
Onlinekälla: | |
Adress för uppkoppling: | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs? |
Protokoll: | HTTP:OGC:WFS |
Beskrivning: | [FORMAT]=WFS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar |
Onlinekälla: | |
Adress för uppkoppling: | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms? |
Protokoll: | HTTP:OGC:WMS |
Beskrivning: | [FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar |
Restriktioner | ||
Restriktioner och begränsningar: | ||
Användbarhetsbegränsningar: | Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa. | |
- | ||
Rättsliga restriktioner: | ||
Åtkomstrestriktioner: | Andra begränsningar | |
Andra restriktioner: | ||
- | ||
Rättsliga restriktioner: | ||
Åtkomstrestriktioner: | Andra begränsningar | |
Andra restriktioner: |
Översiktlig sammanställning | ||
Titel: | Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden | |
Alternativ Titel: | Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden) | |
Resurstyp: | datamängd | |
Kontaktorganisation: | Naturvårdsverket | |
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
Datum för metadata: | 2020-12-14T13:42:50 | |
Sammanfattning: |
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). |
|
Tillkomsthistorik: | Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). | |
Status: | Slutförd | |
Villkor för nyttjande: | ||
Online-länkar | ||
Typ av länk | URL | |
Informationssida | http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/ | |
ATOM-fil (För nedladdning av data) | https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml | |
WFS-tjänst (Nedladdningstjänst) | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs? | |
WMS-tjänst (Visningstjänst) | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms? |
Resursbeskrivning | ||
Identifiering av resurs: | ||
Hänvisning till specifikation: | ||
Titel: | Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden | |
Alternativ titel: | Områden känsliga för övergödning (Upptagningsområden) | |
Produktionsdatum: | 2007 | |
Publiceringsdatum: | 2016 | |
Revideringsdatum: | 2016 | |
- | ||
Beskrivning av resurs: | ||
Sammanfattning: |
Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). |
|
Syfte: | ||
Ämnesområde: | Miljö | |
Beskrivande nyckelord: | ||
: | ||
Beskrivande nyckelord: | ||
Initiativ: | Inspire,Öppna data | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Fria nyckelord: | avlopp,vatten,känsliga områden | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Publiceringsmål: | Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Resursklass: | Nationell Geodataportal - Inspire | |
Beskrivande nyckelord: | ||
Konfidentialitet: | Ingen eller försumbar | |
Beskrivande nyckelord: | ||
INSPIRE priority data set: | Directive 2000/60/EC,Directive 91/271/EEC,Protected areas (Water Framework Directive),Nitrate vulnerable zones - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive),Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive),Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive) | |
Språk i resurs: | Svenska | |
Status: | Slutförd | |
Underhåll av resurs: | ||
Underhållsfrekvens: | vid behov | |
- | Restriktioner och begränsningar: | |
Användbarhetsbegränsningar: | Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa. | |
- | ||
Rättsliga restriktioner: | ||
Åtkomstrestriktioner: | Andra begränsningar | |
Andra restriktioner: | ||
- | ||
Rättsliga restriktioner: | ||
Åtkomstrestriktioner: | Andra begränsningar | |
Andra restriktioner: | ||
Rumslig representation: | ||
Rumslig representation: | vektor | |
Extent: | ||
Utsträckning: | ||
Textbeskrivning: | Sverige | |
Omskrivande rektangel: | ||
Longitud väst: | 10.592077 | |
Longitud öst: | 24.177412 | |
Latitud norr: | 69.059941 | |
Latitud söder: | 55.137212 | |
Tidsperiod: | ||
Startdatum: | 1800 | |
Slutdatum:: | 1900 | |
- | ||
Resurskontakt: | ||
Person: | Naturvårdsverket | |
Organisationen: | Naturvårdsverket | |
Ansvarsområde: | Ägare | |
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
- | ||
Resurskontakt: | ||
Person: | Naturvårdsverket | |
Organisationen: | Naturvårdsverket | |
Ansvarsområde: | ||
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
- | ||
Resurskontakt: | ||
Person: | Naturvårdsverket | |
Organisationen: | Naturvårdsverket | |
Ansvarsområde: | Kontakt | |
E-post: | data@naturvardsverket.se | |
- |
Datakvalitet | ||
Omfattning: | ||
Hierarkisk nivå på data: | datamängd | |
Tillkomsthistorik: | ||
Redogörelse: |
Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för
övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras
till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive,
91/271/EEG).
|
|
Bearbetningssteg: | ||
Bearbetningsdatum: | 2020-06-17T00:00:00 | |
Bearbetningsteg: | - | |
Syfte med bearbetningsprocess: | Granskad - data | |
Bearbetningsanvarig: | ||
Person: | Hernan De Angelis | |
Ansvarsområde: | Kontakt | |
E-post: | Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se | |
Bearbetningssteg: | ||
Bearbetningsdatum: | 2020-06-17T00:00:00 | |
Bearbetningsteg: | - | |
Syfte med bearbetningsprocess: | Granskad - metadata | |
Bearbetningsanvarig: | ||
Person: | Hernan De Angelis | |
Ansvarsområde: | Kontakt | |
E-post: | Hernan.De-Angelis@Naturvardsverket.se | |
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen: | ||
Namn på test: | Conceptual schema compliance | |
Resultat av överensstämmelsetester: | ||
Testen genomförd med godkänt resultat: | Nej | |
Förklaring av resultatet: | Kontroll har inte gjorts än. | |
Hänvisning till specifikation: | ||
Titel: | Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster | |
Publiceringsdatum: | 2010-12-08 |
Reference System Information - System 1 : | |
Referenssystem: | |
Namn: | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 |
Reference System Information - System 2 : | |
Referenssystem: | |
Namn: | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 |
Tillhandahållande av resursen | |
Distributör: | |
Resurskontakt: | |
Organisationen: | Naturvårdsverket |
Ansvarsområde: | Kontakt |
E-post: | data@naturvardsverket.se |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | WMS |
Format version: | 1.3.0 |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | WFS |
Format version: | 2.0.0 |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | html |
Format version: | 4.0 |
Distributionsformat: | |
Formatnamn: | GML |
Format version: | 2.0 |
Onlinekälla: | |
Namn på resurs: | Naturvårdsverkets webbsida |
Adress för uppkoppling: | http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Avlopp/ |
Protokoll: | HTTP:Information |
Beskrivning: | [FORMAT]=html |
Onlinekälla: | |
Namn på resurs: | ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) |
Adress för uppkoppling: | https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/SE_UWWTD_upptagomraden_serviceFeed.xml |
Protokoll: | HTTP:Nedladdning:Atom |
Beskrivning: | ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) |
Onlinekälla: | |
Adress för uppkoppling: | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wfs? |
Protokoll: | HTTP:OGC:WFS |
Beskrivning: | [FORMAT]=WFS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar |
Onlinekälla: | |
Adress för uppkoppling: | https://geodata.naturvardsverket.se/geoserver/UWWTD/wms? |
Protokoll: | HTTP:OGC:WMS |
Beskrivning: | [FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar |
Information om metadatamängden | |
Språk i metadata: | Svenska |
Teckenuppsättning i metadata: | |
Datum för metadata: | 2020-12-14T13:42:50 |
Hierarkisk nivå (Resurstyp): | datamängd |
Metadatastandard: | SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 |
Identifierare för metadatamängden: | 12dacd90-1479-4a39-be35-087604ce2b11 |
Metadatakontakt: | |
Person: | Naturvårdsverket |
Organisationen: | Naturvårdsverket |
Ansvarsområde: | Kontakt |
E-post: | data@naturvardsverket.se |
Klass | Nr. | Element | Värde |
---|---|---|---|
Identifiering | 1.1 | Titel | Områden känsliga för övergödning enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG) - Upptagningsområden |
1.2 | Sammanfattning | Områden känsliga för övergödning enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). |
|
1.3 | Resurstyp | datamängd | |
1.4 | Resursadress | ||
1.5 | Resursens identifierare | 12dacd90-1479-4a39-be35-087604ce2b11 | |
1.6 | Sammankopplad resurs | ||
1.7 | Resursspråk | ||
Svenska | |||
Klassificering | 2.1 | Ämneskategori | |
Miljö | |||
2.2 | Typ av rumslig datatjänst | ||
Nyckelord | 3.1 | Tesaurus | Nyckelord |
Initiativ | |||
Inspire | |||
Öppna data | |||
Fria nyckelord | |||
avlopp | |||
vatten | |||
känsliga områden | |||
Publiceringsmål | |||
Miljödataportalen | |||
Nationella Geodataportalen | |||
Resursklass | |||
Nationell Geodataportal - Inspire | |||
Konfidentialitet | |||
Ingen eller försumbar | |||
INSPIRE priority data set | |||
Directive 2000/60/EC | |||
Directive 91/271/EEC | |||
Protected areas (Water Framework Directive) | |||
Nitrate vulnerable zones - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive) | |||
Urban waste water sensitive areas - nutrient sensitive areas (Water Framework Directive) | |||
Sensitive areas, less sensitive areas and catchments (Urban Waste-Water Treatment Directive) | |||
Sensitive areas (Urban Waste-Water Treatment Directive) | |||
Geografiskt läge | 4.1 | Geografisk omskrivande rektangel | 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212 |
Temporal referens | 5.1 | Temporal utsträckning | 1800 - 1900 |
5.2 | Publiceringsdatum | ||
2016 | |||
5.3 | Datum för senaste revidering | ||
2016 | |||
5.4 | Skapandedatum | ||
2007 | |||
Kvalitet och validitet | 6.1 | Tillkomsthistorik | |
Detta datapaket innehåller GIS skikt med polygoner som avbildar områden känsliga för övergödning med kväve (N) och fosfor (P) och som är en del av data som rapporteras till Europeiska Miljöbyrån enligt Avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG). | |||
6.2 | Rumslig upplösning | ||
Överensstämmelse | 7.1 | Specifikation, grad av överensstämmelse | |
Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster | Nej | ||
Begränsning av åtkomst och användning | 8.1 | Vilkor för tillgång och utnyttjande | |
Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärnas källa. | |||
8.2 | Begränsningar av offentlig åtkomst | ||
Andra begränsningar | |||
Andra begränsningar | |||
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster | 9.1 | Ansvarig parts namn och funktion | |
Ägare | Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se | ||
informationOwner | Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se | ||
Kontakt | Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se | ||
Metadata om metadata | 10.1 | Kontaktpunkt för metadata | |
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se | |||
10.2 | Metadatadatum | ||
10.3 | Metadataspråk | Svenska |